2022年一級造價工程師考試報名費用
時間:2022-07-19 00:39 來源:戰考網
2022年一級造價工程師考試時間11月12日、13日,一級造價工程師考試為全國統一大綱、統一命題、統一組織,但是各省一級造價師報名費用不盡相同,2022年各省一級造價工程師報考費用并未全部公布,根據近兩年報名費用預估每科大概在50元-100元之間不等,主觀題大致是在每人每科69元,客觀題大致是在每人每科61元。待官方正式公布時,考生應仔細閱讀自己所在省份考試報名繳費通知,查看報考費用標準。以下是2021年各省一級造價工程師報考費用以及繳費時間,給大家做參考。
2021各省一級造價工程師報名費用及繳費時間匯總 | ||
省份 | 報名費用 | 繳費時間 |
北京 | 客觀題:每人每科56元 | 2021年8月27日-30日 |
主觀題:每人每科64元 | ||
上海 | 報名費每人10元,考務費每科目50元 | 2021年8月20日-8月29日16:00 |
廣東 | 客觀題:每人每科56元 | 2021年8月17日9:00-8月27日17:00 |
主觀題:每人每科74元 | ||
天津 | 客觀題:每人每科56元 | 2021年8月26日9:00至30日16:00 |
主觀題:每人每科64元 | ||
河北 | 報名費每人10元,《案例分析》筆試費每人69元,其余3科筆試費每人每科56元 | 2021年8月20日-30日 |
江蘇 | 客觀題:每人每科60元 | 2021年8月19日-30日 |
主觀題:每人每科120元 | ||
報名費:每人10元 | ||
河南 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月27日9:00至8月31日17:00 |
主觀題:每人每科69元 | ||
陜西 | 客觀題:每人每科51元 | 8月18日至27日17:00止 |
主觀題:每人每科59元 | ||
福建 | 《造價管理》每人61元,《技術與計量》每人61元,《工程計價》每人71元,《案例分析》每人84元 | 2021年8月17日-31日 |
湖北 | 《案例分析》筆試費每人69元,其余3科筆試費每人每科61元 | 2021年8月19日9:00—8月29日18:00 |
云南 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月20日9:00—8月30日17:00 |
主觀題:每人每科69元 | ||
遼寧 | 《案例分析》科目為每人每科 69 元,其它 3 個科目為每人每科 61元 | 2021年8月19日9:00-8月29日24:00 |
安徽 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月17日-8月31日16:00 |
主觀題:每人每科69元 | ||
浙江 | 《案例分析》科目為每人每科 70 元,其它 3 個科目為每人每科 60 元 | 2021年8月20日至29日 |
四川 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月17日至8月31日 |
主觀題:每人每科69元 | ||
黑龍江 | 《案例分析》科目為每人每科 69 元,其它 3 個科目為每人每科 61元 | 2021年8月19日-8月30日 |
寧夏 | 每人每科35元 | 2021年8月19日上午9:00至8月31日23:00 |
吉林 | 客觀題:每人每科74元 | 2021年8月20日-8月27日 |
主觀題:每人每科101元 | ||
海南 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月18日至8月27日 |
主觀題:每人每科69元 | ||
貴州 | 客觀題:每人每科55元 | 2021年8月17日至8月25日17:00時 |
主觀題:每人每科65元 | ||
湖南 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月23日9:00-8月30日17:30 |
主觀題:每人每科69元 | ||
青海 | 暫未公布 | 2021年8月16日9時-8月26日24時 |
江西 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月19日-8月27日17:00 |
主觀題:每人每科69元 | ||
重慶 | 新考生(含免試生)考試成績檔案管理費20元/人,《案例分析》筆試費每人69元,其余3科筆試費每人每科61元 | 2021年8月20日9:00─8月27日17:00 |
內蒙古 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月16日10:00—8月26日24:00 |
主觀題:每人每科69元 | ||
報名費:每人20元 | ||
甘肅 | 《案例分析》科目為每人每科 89 元,其它 3 個科目為每人每科 61 元 | 2021年8月18日至8月27日 |
山西 | 案例分析》科目為每人每科 79 元,其它 3 個科目為每人每科 61 元 | 2021年8月23日至31日 |
新疆 | 客觀題:每人每科41元 | 2021年8月19日10:00--8月30日23:00 |
主觀題:每人每科67元 | ||
山東 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月27日9∶00—9月2日16∶00 |
主觀題:每人每科69元 | ||
西藏 | 每人每科85元 | 2021年8月16日-26日 |
廣西 | 客觀題:每人每科61元 | 2021年8月18日8:00至2021年8月30日17:00 |
主觀題:每人每科69元 |
- 掃碼加建筑類考試老師微信
- 進行“一對一”考試資訊
-
注意:
-
.在添加客服時,備注自己要咨詢的【考試種類+地區】
-
.先添加客服,再由客服按實際情況推薦給考試老師
-
.添加老師可咨詢:考試信息+考試資料+交流群推薦


-
2022年天津一級造價工程師考試報名流程 2022/10/21
-
內蒙古2022年一級造價工程師報名時間及要求 2022/10/12
-
寧夏省2022年一級造價報名時間及流程 2022/10/12
-
2022年西藏一級造價工程師考試報名流程 2022/10/12
-
2022年西藏一級造價工程師網上報名操作流程圖 2022/10/12
-
2022年青海一級造價工程師考試報名流程 2022/10/12
-
2022年青海一級造價工程師考試報名時間安排表 2022/10/12
-
2022年福建一級造價工程師考試報名流程 2022/10/11
-
2022年陜西一級造價工程師考試報名時間及流程 2022/10/11
-
甘肅省2022年一級造價工程師報名時間及流程 2022/10/11


